Jornada 7
Athletic - Valencia CF
-
domingo 4/10/2015 |
|
---|---|
PARTIDO: |
domingo 4/10/2015 - 16:00
|
ESTADIO: |
San Mamés
|
Resultado
|
|
Fin del partido | |
![]() |
![]() |
Athletic
|
Valencia CF
|
3
|
1
|
![]() |
|
Athletic
|
Valencia CF
|
Suplentes
|
Suplentes
|
Entrenador
|
Entrenador
|
Ernesto Valverde
|
Nuno Espírito Santo
|
Athletic | 3 | Valencia CF | 1 |
4/10/2015
|
Olympique de Lyon | 0 | Valencia CF | 1 |
29/09/2015
|
Valencia CF | 1 | Granada CF | 0 |
25/09/2015
|
Espanyol | 1 | Valencia CF | 0 |
22/09/2015
|
Valencia CF | 0 | Betis | 0 |
19/09/2015
|
Valencia CF | 2 | Zenit | 3 |
16/09/2015
|
Sporting de Gijón | 0 | Valencia CF | 1 |
12/09/2015
|
18:02 | Hasta entonces, muy buenas tardes y gracias por su atención |
18:01 | Veremos cómo se recompone el equipo y cómo afronta el partido del día 17 ante el Málaga en Mestalla (22.00 horas) |
18:01 | No se ha podido ganar y el equipo deberá pensar en qué ha fallado en los próximos días ya que la próxima semana hay parón liguero |
90+ | ![]() |
FIN DEL PARTIDO. |
90' | Y lo que acaba de fallar Rodrigo... Pase de Feghouli a Alcácer, quien deja el balón a su compañero y este falla |
88' | Partido malo del Valencia este domingo en San Mamés, sin intensidad y sin claridad en las jugadas y, sobre todo, con muchos errores defensivos |
86' | Últimos minutos en San Mamés y buena ocasión de Feghouli al centrar a Rodrigo, pero detiene Iraizoz |
85' | ![]() |
Cambio: Beñat es sustituido por Mikel Rico |
85' | Bien pegada pero el balón se va fuera |
84' | Falta peligrosa de Fuego sobre Beñat |
82' | ![]() |
Cambio: Raúl García es sustituido por Eraso |
81' | ![]() |
Cambio: André Gomes es sustituido por Rodrigo |
80' | Da la sensación de que el Valencia ha bajado la cabeza cuando quedan diez minutos para el final |
78' | No parece intimidar en absoluto el Valencia al Athletic |
77' | No se encuentra cómodo el Valencia en estos momentos aunque trata de acercarse cada vez que puede a la portería local |
74' | Feghouli para De Paul y córner para el Valencia... ¡Vamos equipo! |
70' | Caras muy largas en el banquillo del Valencia... No estaba jugando tan mal el equipo de Nuno para ir perdiendo por 3-1 en el marcador aunque se están mostrando muy blandos en defensa |
69' | ![]() |
Cambio: Williams es sustituido por Merino |
69' | Un balón perdido en el centro del campo permite al Athletic plantarse en el área del Valencia y Aduriz supera a Jaume |
68' | ![]() |
Gol de Aduriz |
68' | Ocasión de Feghouli y De Paul pero sale Iraizoz |
66' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Orban |
66' | Cambia cromos Nuno con dos cambios que eran bastante esperados....A ver si dan ahora alas al equipo |
64' | ![]() |
Cambio: Bakkali es sustituido por De Paul |
64' | ![]() |
Cambio: Negredo es sustituido por Alcácer |
64' | Prepara Nuno un cambio doble |
62' | Aprieta el Athletic aprovechando el bajón del Valencia |
59' | Desajuste de la defensa del Valencia y Susaeta se planta solo ante Jaume y bate al portero de Almenara |
59' | ![]() |
Gol de Susaeta |
57' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Feghouli |
57' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Cancelo |
55' | Dos ocasiones claras, una para cada equipo, que han fallado Negredo y Aduriz |
54' | Ahora la ha tenido Aduriz y menos mal que no ha rematado en condiciones |
51' | Y lo intenta también André Gomes sin fortuna |
50' | Juega el Valencia, que parece estar poniéndole una marcha más que el Athletic en este arranque de la segunda parte |
48' | Vuelve a intentarlo el Valencia esta vez por medio de Cancelo |
46' | El delantero vallecano se ha plantado solo ante Iraizoz y su lanzamiento se ha marchado por el lateral de la portería |
46' | ¡Lo que ha fallado Negredo! Madre mía... |
45' | ![]() |
COMIENZA LA SEGUNDA PARTE. |
45+ | Sin cambios en ninguna de las dos alineaciones |
45+ | Salen ya los dos equipos de nuevo al terreno de juego |
45+ | Aprovechamos el descanso para apuntar que el Valencia Femenino ha caído ante el Barcelona en la ciudad deportiva Joan Gamper por 2-0 |
45+ | El Valencia se ha adelantado cuando el partido parecía algo dormido y el Athletic ha hecho lo propio cuando los de Nuno tampoco estaban haciendo demasiado |
45+ | El resumen de esta primera parte es que ha habido máxima igualdad entre los dos equipos, con momentos de dominio alternos y con un gol para cada uno |
45+ | ![]() |
FIN DE LA PRIMERA PARTE. |
43' | y saque de esquina para el Athletic |
43' | Presiona ahora un poco más el Athletic por medio de Williams y Beñat |
41' | Primera parte en la que no domina nadie de forma clara... Está habiendo alternancia del balón e igualdad en estos momentos en el marcador |
40' | Se marchaba ahora solo Aduriz por la izquierda y la jugada la corte con un empujoncito Cancelo... pero era fuera de juego |
39' | ¡Salva Jaume! ¡Desvía una pelota envenenada de Williams! |
38' | Jugada de Bakkali que lo hace todo pero no llega Negredo al remate... ¡qué pena! |
37' | Ha cambiado ahora el panorama del partido porque el Athletic había desparecido tras el gol del Valencia y ahora ha resurgido |
36' | Williams lanza directamente a las manos de Jaume en otra jugada a la contra |
35' | Se va solo ahora André Gomes pero corta la jugada Williams |
34' | Lanzamiento de córner de los locales y Laporte, solo, remata de cabeza a placer |
33' | ![]() |
Gol de Laporte |
32' | Corta Cancelo una jugada de Williams |
30' | Se la juega San José con un lanzamiento largo pero la jugada queda en nada |
30' | Centro de Orban que controla Feghouli dispuesto a atacar pero recupera el Athletic |
28' | Mucho más cómodo ahora el Valencia, que por delante en el marcador, busca el segundo gol de la tarde |
26' | Sale de atrás el Valencia, intentando acercarse al área rival por la banda derecha |
25' | Fuera de juego de Bakkali |
24' | Sigue el Valencia, tocando, combinando entre Bakkali y Parejo... |
22' | El Athletic parece haberse puesto nervioso y ha cometido dos faltas consecutivas sobre los jugadores del Valencia |
21' | ¡Qué lanzamiento de falta del capitán! Impecable! Lanza con la derecha y bate a Iraizoz, estrenando su casillero de goles esta temporada.. ¡Qué grande, capitán! |
20' | ![]() |
Gooooollll de Parejo!!!! |
19' | La contra iniciada por Cancelo ha acabado en una falta sobre Bakkali en la frontal del área |
18' | Beñat para Susaeta y Cancelo le quita el balón a Aduriz |
16' | ¡Feghouli! Qué bien le ha pegado y qué atento ha estado el portero del Athletic, que se ha lucido! |
14' | André es un jugador determinante en esta plantilla y tiene que empezar a meterse en el partido |
14' | Controla Cancelo, que se planta casi solo en la portería y deja el balón para que Feghouli buscara a André Gomes y el balón lo parara el portero del Athletic |
12' | Pierde el balón Javi Fuego y Aduriz busca su ocasión aprovechando la debilidad de la defensa valencianista, que parece no acabar de encontrarse cómoda |
12' | ... aunque las que se han dado hasta ahora han sido del Athletic |
11' | Poco ritmo en los dos equipos, minutos de intercambio y pocsa ocasiones... |
10' | Balón largo del Athletic y el Valencia vuelve a iniciar jugada desde su campo |
9' | Balón largo que lucha Bakkali con Beñat y el balón se lo queda el Valencia |
8' | Vezo está siendo el encargado de frenar a Aduriz, la principal amenaza para el Valencia esta tarde en San Mamés |
7' | ¡Y saque de puerta para el Valencia! |
7' | Tocan Negredo y Bakkali pero Laporte trunca la jugada y el Athletic sale a la contra |
6' | Fuerte remate de Raúl García y saca Vezo |
5' | Trata de combinar otra vez el Valencia por la izquierda pero la jugada acaba en saque de puerta para el Athletic |
4' | Aduriz pone un pase perfecto a Raúl García en la frontal del área pero el lanzamiento se le marcha fuera por suerte... |
3' | Saca Parejo una falta buscando a Bakkali pero el balón se va fuera |
2' | Lo intenta ahora el Valencia por la izquierda pero el centro se va directamente a las manos de Iraizoz |
1' | Una pérdida del Valencia ha permitido al jugador del Athletic a disponer de la primera ocasión cuando aún no se había cumplido el primer minuto |
0' | ¡Primera jugada y primera parada de Jaume en un lanzamiento de Beñat! |
0' | ![]() |
COMIENZA EL PARTIDO. |
15:57 | El Valencia vestirá esta tarde en San Mamés totalmente de blanco |
15:57 | Vezo y André serán los encargados de suplir a los lesionados Adennour y Enzo Pérez |
15:56 | Es importante ganar hoy para poder afrontar el parón liguero de la próxima semana con más tranquilidad |
15:52 | Ayer cuando la expedición llegó al hotel fue recibida por la peña 511, que le hizo este regalo a Kim Koh |
15:43 | Calienta el equipo de Nuno cuando restan algo más de quince minutos para el inicio del partido |
15:35 | El Athletic, por su parte, jugará con Iraizoz, De Marcos, Etxeita, Laporte, Balenziaga, San Jose, Beñat, Susaeta, Raul Garcia, Williams y Aduriz |
15:35 | Para conseguirlo, el técnico portugués apostará de inicio por Jaume, Cancelo, Mustafi, Vezo, Orban, Javi Fuego, André Gomes, Parejo, Feghouli, Bakkali y Negredo |
15:34 | Hoy el conjunto de Nuno se desplaza a San Mamés con la intención de sumar tres puntos más a su casillero |
15:34 | Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de una nueva jornada para el Valencia CF |
|
![]() |
1. |
![]() |
Jaume (Valencia CF) | 2 votos |
2. |
![]() |
De Marcos (Athletic) | 1 voto |